澳门赌城游戏,澳门和记娱乐场

图片
通知公告 首页 > 信息公开目录 > 通知公告

收入决算表

2016-08-29
公开02表
部门:莱西市农业局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 5,786.95 5,786.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 5,785.11 5,785.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 3,296.02 3,296.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 1,396.28 1,396.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技转化与推广服务 149.70 149.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 176.46 176.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   防灾救灾 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 241.41 241.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 962.07 962.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 50.34 50.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501   行政运行 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 2,331.54 2,331.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 208.24 208.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706   对村集体经济组织的补助 2,116.71 2,116.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 107.22 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 107.22 107.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 1.84 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。