澳门赌城游戏,澳门和记娱乐场

图片
通知公告 首页 > 信息公开目录 > 通知公告

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复05表)

2015-10-29
财决批复05表
单位:莱西市农业局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 0.00 0.00 0.00 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2130106   技术推广 0.00 0.00 0.00 70,682.00 0.00 70,682.00 70,682.00 0.00 70,682.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 0.00 0.00 0.00 361,600.62 0.00 361,600.62 361,600.62 0.00 361,600.62 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 0.00 0.00 0.00 321,270.00 0.00 321,270.00 321,270.00 0.00 321,270.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 0.00 0.00 0.00 159,085.00 0.00 159,085.00 159,085.00 0.00 159,085.00 0.00 0.00 0.00
2130119   灾害救助 0.00 0.00 0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 0.00 0.00 0.00 8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护与利用 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 29,650.00 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 29,650.00 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 785,120.00 0.00 785,120.00 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 785,120.00 0.00 785,120.00 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00

 接上图未显示部分

本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
7 8 9 10 11 12
32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 0.00 0.00 0.00
28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 0.00 0.00 0.00
27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 0.00 0.00 0.00
10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00
140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
70,682.00 0.00 70,682.00 0.00 0.00 0.00
361,600.62 0.00 361,600.62 0.00 0.00 0.00
321,270.00 0.00 321,270.00 0.00 0.00 0.00
159,085.00 0.00 159,085.00 0.00 0.00 0.00
3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00
8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 0.00 0.00 0.00
750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00