澳门赌城游戏,澳门和记娱乐场

图片
财政、财务信息 首页 > 信息公开目录 > 财政、财务信息

2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

2015-10-28

财决批复01表
单位:莱西市农业局(本级) 金额单位: 元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 32,838,566.55 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 28,592,328.49
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土资源气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 4,246,238.06
本年收入合计 23 32,838,566.55 本年支出合计 53 32,838,566.55
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 0.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 32,838,566.55 合计 60 32,838,566.55
- 1 -

财决批复02表
部门:莱西市农业局(本级) 金额单位: 万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 32,838,566.55 32,838,566.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 28,592,328.49 28,592,328.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 27,277,558.49 27,277,558.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   技术推广 70,682.00 70,682.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 361,600.62 361,600.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 321,270.00 321,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 159,085.00 159,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119   灾害救助 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 8,096,818.85 8,096,818.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护与利用 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 3,890,982.20 3,890,982.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 29,650.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 29,650.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 785,120.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 785,120.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,246,238.06 4,246,238.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4,246,238.06 4,246,238.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4,246,238.06 4,246,238.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2.%d -

财决批复03表
部门:莱西市农业局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 0.00 0.00 0.00
21301 农业 27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2130106   技术推广 70,682.00 0.00 70,682.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 361,600.62 0.00 361,600.62 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 321,270.00 0.00 321,270.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 159,085.00 0.00 159,085.00 0.00 0.00 0.00
2130119   灾害救助 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护与利用 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
- 3.%d -

财决批复05表
单位:莱西市农业局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 32,838,566.55 10,677,760.08 22,160,806.47 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 28,592,328.49 10,596,172.02 17,996,156.47 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 27,277,558.49 10,596,172.02 16,681,386.47 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 0.00 0.00 0.00 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 10,237,119.82 10,237,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
2130106   技术推广 0.00 0.00 0.00 70,682.00 0.00 70,682.00 70,682.00 0.00 70,682.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 0.00 0.00 0.00 361,600.62 0.00 361,600.62 361,600.62 0.00 361,600.62 0.00 0.00 0.00
2130109   农产品质量安全 0.00 0.00 0.00 321,270.00 0.00 321,270.00 321,270.00 0.00 321,270.00 0.00 0.00 0.00
2130112   农业行业业务管理 0.00 0.00 0.00 159,085.00 0.00 159,085.00 159,085.00 0.00 159,085.00 0.00 0.00 0.00
2130119   灾害救助 0.00 0.00 0.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产资料与技术补贴 0.00 0.00 0.00 8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 8,096,818.85 0.00 8,096,818.85 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护与利用 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 750,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 0.00 0.00 0.00 3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 3,890,982.20 359,052.20 3,531,930.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 29,650.00 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
2130799   其他农村综合改革支出 0.00 0.00 0.00 29,650.00 0.00 29,650.00 29,650.00 0.00 29,650.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 785,120.00 0.00 785,120.00 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
2139999   其他农林水支出 0.00 0.00 0.00 785,120.00 0.00 785,120.00 785,120.00 0.00 785,120.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 0.00 0.00 0.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 4,246,238.06 81,588.06 4,164,650.00 0.00 0.00 0.00
- 5.%d -